
新型コロナ検査状況(9/15現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 10335 | 19 | 517 | 0 | 5.00% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 1,381,956 | 13990 | 111,890 | 1264 | 8.10% | |
自治体検査 | 99,624 | 221 | 7988 | 20 | 8.02% | ||
埼玉県 | 49,103 | 87 | 3234 | 5 | 6.59% | ||
さいたま市 | 12,949 | 88 | 856 | 8 | 6.61% | ||
川越市 | 10335 | 19 | 517 | 0 | 5.00% | ||
越谷市 | 7920 | 18 | 1166 | 6 | 14.72% | ||
川口市 | 19,317 | 9 | 2215 | 1 | 11.47% | ||
民間検査 | 1,282,332 | 13769 | 103902 | 1244 | 8.10% | ||
国内 | 国内合計 | 23,529,970 | 223643 | 1,650,318 | 10773 | 7.01% | |
国内事例 | 22,509,784 | 218575 | 1,646,240 | 10748 | 7.31% | ||
空港検疫 | 1,019,357 | 5068 | 4063 | 25 | 0.40% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年9月15日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年9月15日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年9月15日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。