
新型コロナ検査状況(9/16現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 10335 | 0 | 517 | 0 | 5.00% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 1,386,614 | 4658 | 112,250 | 360 | 8.10% | |
自治体検査 | 99,734 | 110 | 7998 | 10 | 8.02% | ||
埼玉県 | 49,104 | 1 | 3234 | 0 | 6.59% | ||
さいたま市 | 12,964 | 15 | 859 | 3 | 6.63% | ||
川越市 | 10335 | 0 | 517 | 0 | 5.00% | ||
越谷市 | 7960 | 40 | 1172 | 6 | 14.72% | ||
川口市 | 19,371 | 54 | 2216 | 1 | 11.44% | ||
民間検査 | 1,286,880 | 4548 | 104252 | 350 | 8.10% | ||
国内 | 国内合計 | 23,638,872 | 108902 | 1,657,004 | 6686 | 7.01% | |
国内事例 | 22,616,889 | 107105 | 1,652,919 | 6679 | 7.31% | ||
空港検疫 | 1,021,154 | 1797 | 4070 | 7 | 0.40% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年9月16日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年9月16日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年9月16日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。