新型コロナ検査状況(9/17現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 10354 | 19 | 517 | 0 | 4.99% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 1,391,329 | 4715 | 112,598 | 348 | 8.09% | |
自治体検査 | 99,921 | 187 | 8013 | 15 | 8.02% | ||
埼玉県 | 49,153 | 49 | 3237 | 3 | 6.59% | ||
さいたま市 | 13,038 | 74 | 864 | 5 | 6.63% | ||
川越市 | 10335 | 0 | 517 | 0 | 5.00% | ||
越谷市 | 7997 | 37 | 1175 | 3 | 14.69% | ||
川口市 | 19,398 | 27 | 2220 | 4 | 11.44% | ||
民間検査 | 1,291,408 | 4528 | 104585 | 333 | 8.10% | ||
国内 | 国内合計 | 23,738,142 | 99270 | 1,663,024 | 6020 | 7.01% | |
国内事例 | 22,713,582 | 96693 | 1,658,926 | 6007 | 7.30% | ||
空港検疫 | 1,023,731 | 2577 | 4083 | 13 | 0.40% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年9月17日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年9月17日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年9月17日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。