
新型コロナ検査状況(9/12現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 1616 | 4 | 70 | 1 | 4.33% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 123,265 | 84 | 4,288 | 37 | 3.48% | |
自治体検査 | 22,430 | 84 | 1522 | 4 | 6.79% | ||
埼玉県 | 11,692 | 54 | 699 | 2 | 5.98% | ||
さいたま市 | 4,338 | 5 | 263 | 0 | 6.06% | ||
川越市 | 1616 | 4 | 70 | 1 | 4.33% | ||
越谷市 | 1597 | 13 | 170 | 1 | 10.64% | ||
川口市 | 3,187 | 8 | 320 | 0 | 10.04% | ||
民間検査 | 100,835 | 0 | 2766 | 33 | 2.74% | ||
国内 | 国内合計 | 1,703,734 | 18023 | 74,544 | 643 | 4.38% | |
国内事例 | 1,519,398 | 16479 | 73,694 | 636 | 4.85% | ||
空港検疫 | 183,507 | 1544 | 835 | 7 | 0.46% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和2年9月12日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年9月12日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年9月12日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。