新型コロナ検査状況(9/22現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 1675 | 0 | 73 | 0 | 4.36% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 131,459 | 154 | 4,486 | 29 | 3.41% | |
自治体検査 | 23,903 | 154 | 1556 | 1 | 6.51% | ||
埼玉県 | 12,509 | 65 | 714 | 1 | 5.71% | ||
さいたま市 | 4,602 | 41 | 269 | 0 | 5.85% | ||
川越市 | 1675 | 0 | 73 | 0 | 4.36% | ||
越谷市 | 1774 | 35 | 174 | 0 | 9.81% | ||
川口市 | 3,343 | 13 | 326 | 0 | 9.75% | ||
民間検査 | 107,556 | 0 | 2930 | 28 | 2.72% | ||
国内 | 国内合計 | 1,855,240 | 4579 | 79,438 | 298 | 4.28% | |
国内事例 | 1,653,717 | 2778 | 78,525 | 291 | 4.75% | ||
空港検疫 | 200,694 | 1801 | 898 | 7 | 0.45% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和2年9月22日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年9月22日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年9月22日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。