
新型コロナ検査状況(9/28現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 1714 | 10 | 75 | 0 | 4.38% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 140,657 | 1542 | 4,635 | 29 | 3.30% | |
自治体検査 | 24,430 | 27 | 1582 | 2 | 6.48% | ||
埼玉県 | 12,780 | 8 | 715 | 0 | 5.59% | ||
さいたま市 | 4,701 | 3 | 276 | 0 | 5.87% | ||
川越市 | 1714 | 10 | 75 | 0 | 4.38% | ||
越谷市 | 1829 | 0 | 178 | 0 | 9.73% | ||
川口市 | 3,406 | 6 | 338 | 2 | 9.92% | ||
民間検査 | 116,227 | 1515 | 3053 | 27 | 2.63% | ||
国内 | 国内合計 | 1,957,973 | 6724 | 82,131 | 441 | 4.19% | |
国内事例 | 1,746,647 | 4550 | 81,181 | 434 | 4.65% | ||
空港検疫 | 210,497 | 2174 | 935 | 7 | 0.44% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和2年9月28日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年9月28日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年9月28日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。