新型コロナ検査状況(9/29現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 1718 | 4 | 75 | 0 | 4.37% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 142,930 | 2273 | 4,648 | 13 | 3.25% | |
自治体検査 | 24,506 | 76 | 1586 | 4 | 6.47% | ||
埼玉県 | 12,809 | 29 | 716 | 1 | 5.59% | ||
さいたま市 | 4,714 | 13 | 276 | 0 | 5.85% | ||
川越市 | 1718 | 4 | 75 | 0 | 4.37% | ||
越谷市 | 1832 | 3 | 179 | 1 | 9.77% | ||
川口市 | 3,433 | 27 | 340 | 2 | 9.90% | ||
民間検査 | 118,424 | 2197 | 3062 | 9 | 2.59% | ||
国内 | 国内合計 | 1,979,929 | 21956 | 82,494 | 363 | 4.17% | |
国内事例 | 1,766,397 | 19750 | 81,537 | 356 | 4.62% | ||
空港検疫 | 212,703 | 2206 | 942 | 7 | 0.44% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和2年9月29日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年9月29日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年9月29日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。