新型コロナ検査状況(9/30現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 1721 | 3 | 75 | 0 | 4.36% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 143,932 | 1002 | 4,676 | 28 | 3.25% | |
自治体検査 | 24,653 | 147 | 1600 | 14 | 6.49% | ||
埼玉県 | 12,877 | 68 | 717 | 1 | 5.57% | ||
さいたま市 | 4,761 | 47 | 289 | 13 | 6.07% | ||
川越市 | 1721 | 3 | 75 | 0 | 4.36% | ||
越谷市 | 1841 | 9 | 178 | -1 | 9.67% | ||
川口市 | 3,453 | 20 | 341 | 1 | 9.88% | ||
民間検査 | 119,279 | 855 | 3076 | 14 | 2.58% | ||
国内 | 国内合計 | 2,084,894 | 104965 | 83,010 | 516 | 3.98% | |
国内事例 | 1,870,073 | 103676 | 82,053 | 516 | 4.39% | ||
空港検疫 | 213,992 | 1289 | 942 | 0 | 0.44% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和2年9月30日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年9月30日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年9月30日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。