新型コロナ検査状況(10/7現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 1791 | 7 | 79 | 2 | 4.41% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 150,073 | 1158 | 4,903 | 39 | 3.27% | |
自治体検査 | 25,552 | 63 | 1630 | 5 | 6.38% | ||
埼玉県 | 13,467 | 43 | 728 | 3 | 5.41% | ||
さいたま市 | 4,861 | 3 | 296 | 0 | 6.09% | ||
川越市 | 1791 | 7 | 79 | 2 | 4.41% | ||
越谷市 | 1874 | 3 | 179 | 0 | 9.55% | ||
川口市 | 3,559 | 7 | 348 | 0 | 9.78% | ||
民間検査 | 124,521 | 1095 | 3273 | 34 | 2.63% | ||
国内 | 国内合計 | 2,218,653 | 21822 | 86,543 | 496 | 3.90% | |
国内事例 | 1,989,978 | 20435 | 85,521 | 491 | 4.30% | ||
空港検疫 | 227,846 | 1387 | 1007 | 5 | 0.44% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和2年10月7日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年10月7日17時45分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年10月7日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。