新型コロナ検査状況(10/8現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 1795 | 4 | 80 | 1 | 4.46% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 151,207 | 1134 | 4,947 | 44 | 3.27% | |
自治体検査 | 25,718 | 166 | 1633 | 3 | 6.35% | ||
埼玉県 | 13,581 | 114 | 729 | 1 | 5.37% | ||
さいたま市 | 4,879 | 18 | 296 | 0 | 6.07% | ||
川越市 | 1795 | 4 | 80 | 1 | 4.46% | ||
越谷市 | 1878 | 4 | 180 | 1 | 9.58% | ||
川口市 | 3,585 | 26 | 348 | 0 | 9.71% | ||
民間検査 | 125,489 | 968 | 3314 | 41 | 2.64% | ||
国内 | 国内合計 | 2,241,629 | 22976 | 87,020 | 477 | 3.88% | |
国内事例 | 2,011,379 | 21401 | 85,992 | 471 | 4.28% | ||
空港検疫 | 229,421 | 1575 | 1013 | 6 | 0.44% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和2年10月8日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年10月8日18時00分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年10月8日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。