新型コロナ検査状況(10/9現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 1805 | 10 | 81 | 1 | 4.49% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 152,490 | 1283 | 4,975 | 28 | 3.26% | |
自治体検査 | 25,859 | 141 | 1636 | 3 | 6.33% | ||
埼玉県 | 13,696 | 115 | 731 | 2 | 5.34% | ||
さいたま市 | 4,882 | 3 | 296 | 0 | 6.06% | ||
川越市 | 1805 | 10 | 81 | 1 | 4.49% | ||
越谷市 | 1882 | 4 | 180 | 0 | 9.56% | ||
川口市 | 3,594 | 9 | 348 | 0 | 9.68% | ||
民間検査 | 126,631 | 1142 | 3339 | 25 | 2.64% | ||
国内 | 国内合計 | 2,264,683 | 23054 | 87,639 | 619 | 3.87% | |
国内事例 | 2,032,776 | 21397 | 86,606 | 614 | 4.26% | ||
空港検疫 | 231,078 | 1657 | 1018 | 5 | 0.44% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和2年10月9日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年10月9日18時00分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年10月9日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。