新型コロナ検査状況(10/10現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 1807 | 2 | 81 | 0 | 4.48% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 152,675 | 185 | 5,075 | 100 | 3.32% | |
自治体検査 | 26,044 | 185 | 1642 | 6 | 6.30% | ||
埼玉県 | 13,843 | 147 | 734 | 3 | 5.30% | ||
さいたま市 | 4,897 | 15 | 298 | 2 | 6.09% | ||
川越市 | 1807 | 2 | 81 | 0 | 4.48% | ||
越谷市 | 1884 | 2 | 179 | -1 | 9.50% | ||
川口市 | 3,613 | 19 | 350 | 2 | 9.69% | ||
民間検査 | 126,631 | 0 | 3433 | 94 | 2.71% | ||
国内 | 国内合計 | 2,286,070 | 21387 | 88,233 | 594 | 3.86% | |
国内事例 | 2,052,473 | 19697 | 87,191 | 585 | 4.25% | ||
空港検疫 | 232,768 | 1690 | 1027 | 9 | 0.44% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和2年10月10日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年10月10日18時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年10月10日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。