新型コロナ検査状況(10/11現在)
| 検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
| 川越市 | 1808 | 1 | 81 | 0 | 4.48% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 埼玉県合計 | 152,740 | 65 | 5,106 | 31 | 3.34% | |
| 自治体検査 | 26,109 | 65 | 1644 | 2 | 6.30% | ||
| 埼玉県 | 13,883 | 40 | 736 | 2 | 5.30% | ||
| さいたま市 | 4,916 | 19 | 298 | 0 | 6.06% | ||
| 川越市 | 1808 | 1 | 81 | 0 | 4.48% | ||
| 越谷市 | 1884 | 0 | 179 | 0 | 9.50% | ||
| 川口市 | 3,618 | 5 | 350 | 0 | 9.67% | ||
| 民間検査 | 126,631 | 0 | 3462 | 29 | 2.73% | ||
| 国内 | 国内合計 | 2,299,045 | 12975 | 88,912 | 679 | 3.87% | |
| 国内事例 | 2,063,276 | 10803 | 87,858 | 667 | 4.26% | ||
| 空港検疫 | 234,940 | 2172 | 1039 | 12 | 0.44% | ||
| チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% | ||
川越市【令和2年10月11日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年10月11日17時45分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年10月11日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。