新型コロナ検査状況(10/12現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 1808 | 0 | 81 | 0 | 4.48% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 155,260 | 2520 | 5,124 | 18 | 3.30% | |
自治体検査 | 26,150 | 41 | 1646 | 2 | 6.29% | ||
埼玉県 | 13,904 | 21 | 736 | 0 | 5.29% | ||
さいたま市 | 4,924 | 8 | 300 | 2 | 6.09% | ||
川越市 | 1808 | 0 | 81 | 0 | 4.48% | ||
越谷市 | 1893 | 9 | 179 | 0 | 9.46% | ||
川口市 | 3,621 | 3 | 350 | 0 | 9.67% | ||
民間検査 | 129,110 | 2479 | 3478 | 16 | 2.69% | ||
国内 | 国内合計 | 2,306,033 | 6988 | 89,347 | 435 | 3.87% | |
国内事例 | 2,068,353 | 5077 | 88,288 | 430 | 4.27% | ||
空港検疫 | 236,851 | 1911 | 1044 | 5 | 0.44% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和2年10月12日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年10月12日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年10月12日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。