
新型コロナ検査状況(10/13現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 1822 | 14 | 81 | 0 | 4.45% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 157,678 | 2418 | 5,155 | 31 | 3.27% | |
自治体検査 | 26,375 | 225 | 1651 | 5 | 6.26% | ||
埼玉県 | 14,087 | 183 | 738 | 2 | 5.24% | ||
さいたま市 | 4,928 | 4 | 300 | 0 | 6.09% | ||
川越市 | 1822 | 14 | 81 | 0 | 4.45% | ||
越谷市 | 1893 | 0 | 179 | 0 | 9.46% | ||
川口市 | 3,645 | 24 | 353 | 3 | 9.68% | ||
民間検査 | 131,303 | 2193 | 3504 | 26 | 2.67% | ||
国内 | 国内合計 | 2,331,011 | 24978 | 89,673 | 326 | 3.85% | |
国内事例 | 2,091,588 | 23235 | 88,609 | 321 | 4.24% | ||
空港検疫 | 238,594 | 1743 | 1049 | 5 | 0.44% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和2年10月13日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年10月13日18時00分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年10月13日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。