新型コロナ検査状況(10/14現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 1829 | 7 | 82 | 1 | 4.48% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 160,093 | 2415 | 5,202 | 47 | 3.25% | |
自治体検査 | 26,431 | 56 | 1658 | 7 | 6.27% | ||
埼玉県 | 14,118 | 31 | 739 | 1 | 5.23% | ||
さいたま市 | 4,938 | 10 | 303 | 3 | 6.14% | ||
川越市 | 1829 | 7 | 82 | 1 | 4.48% | ||
越谷市 | 1893 | 0 | 179 | 0 | 9.46% | ||
川口市 | 3,653 | 8 | 355 | 2 | 9.72% | ||
民間検査 | 133,662 | 2359 | 3544 | 40 | 2.65% | ||
国内 | 国内合計 | 2,352,231 | 21220 | 90,140 | 467 | 3.83% | |
国内事例 | 2,111,416 | 19828 | 89,070 | 461 | 4.22% | ||
空港検疫 | 239,986 | 1392 | 1055 | 6 | 0.44% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和2年10月14日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年10月14日18時00分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年10月14日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。